Dimensioni (A x L x P) | 180,6 x 77,6 x 27,1 mm (7,11 x 3,06 x 1,07 pollici) |
Peso (con batteria ricaricabile) | 480 g (17 oz) |
Intervallo di temperatura | Stoccaggio: Da -25 a 60 °C (da -13 a 140 °F), Funzionamento: Da -10 a 50 °C (da 14 a 122 °F) Ricarica: Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) |
Adattatore treppiede | Supporta adattatori a vite 1/4-20 UNC |
Codice articolo numero | 869073 |
Tecnologia | |
Sistema operativo | Android 7.1.2 (Nougat) |
Processore (con GPU integrata) | Snapdragon 820E QuadCore (2.35 GHz) |
Memoria RAM | 4 GB |
Processore real-time | STM32F446 |
Schermo | Schermo capacitivo LDC multi touch da 5,0” IPS, HD 720×1280 rinforzato chimicamente, luminosità: 450 cd/m2 |
Fotocamera stereo | Pixel: 2 x 10 MP (linea di base diagonale di 15,8 cm) / Campo visivo: 80° / Lunghezza focale: 4,0 mm (22 mm in 35 mm equiv. in 1:1) / Apertura: F3.0 |
Fotocamera EDM | Pixel: 2 MP, Campo di visione: 14° |
I/O | USB Type-C 1.0 per trasferimento dati e carica (impermeabile), altoparlante e microfono integrati |
Tastiera | Tre pulsanti fisici (alimentazione, cattura foto/laser, cattura foto), quattro pulsanti touch (indietro, Home, recenti, cattura foto/laser) |
Sensori aggiuntivi | Bussola, accelerometro 3D e giroscopio 3D |
Classe laser | 2 |
Tipo di laser | 655 nm, 0,95 mW |
Spazio di archiviazione | |
Memoria interna | 64 GB (corrispondente a 14000 immagini 3D a cattura singola o 5000 a cattura multipla) |
Comunicazione | |
Bluetooth® Smart | Bluetooth®: v4.1 and v2.1 / Potenza irradiata: 1.78 mW (BLE)
Potenza irradiata: 10.00 mW (BT classic) Frequenza: 2402-2480 MHz |
Wireless LAN | Standard: 802.11 b/g/n / Potenza irradiata: 6.31 mW Frequenza: 2412-2472 to 2412-2462 MHz |
GPS | A-GPS e GLONASS |
Gestione dell’alimentazione | |
Batteria | Batteria ricaricabile agli ioni di litio, (3,80 V, 3880 mAh, 14,7 Wh) |
Gestione dell’alimentazione | Adattatore CA (ingresso: 100-240 V CA), caricatore esterno (ingresso: 100-240 V CA) (opzionale) |
Tempo di ricarica | < 3,5 h (con adattatore CA), < 5h (con caricatore esterno opzionale) |
Durata delle batterie | Acquisizione tipica: 4h / 220 acquisizioni in modalità scatto multiplo 1 Scatto continuo: 2,5 h /1000 acquisizioni in modalità scatto singolo1 Misurazioni laser: 6,5 h / 9500 misurazioni laser Spegnimento automatico: dopo 3 ore in modalità sospensione |
Misurazione distanza laser | |
Precisione in condizioni favorevoli 4 | ± 1,0 mm (0,04 poll.) |
Precisione in condizioni sfavorevoli 5 | ± 2,0 mm (0,08 poll.) |
Portata in condizioni favorevoli 4 | 250 m |
Portata con condizioni sfavorevoli5 | 120 m |
Unità più piccola visualizzata | 0,1 mm (1/32 poll.) |
X-Range Power Technology™ | sì |
Ø del punto laser a diverse distanze | 6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) |
Misurazione di inclinazione | |
Tolleranza di misurazione al raggio laser 7 | ± 0,2° |
Tolleranza di misurazione all’alloggiamento 7 | ± 0,2° |
Portata | 360° |
Misurazione P2P con DST 360 (opzionale) | |
Portata di lavoro del sensore verticale | Da -64° a > 90° |
Precizione del sensore verticale fino a | ± 0,1° |
Portata di lavoro del sensore orizzontale | 360° |
Precisione del sensore orizzontale fino a | ± 0,1° |
Tolleranza della funzione P2P a diverse distanze (combinazione dei sensori e della misurazione della distanza) circa | ± 2 mm / 2 m, ± 5 mm / 5 m, ± 10 mm /10 m |
Portata di livellamento | ± 5° |
Sommario delle opzioni del software | |
BLK3D Mobile (incluso) | Cattura della realtà, Laser, Organiser, esportazione immagini 3D in PDF e JPG |
Opzione disegna e documenta (opzionale) | Disegna planimetria, misurazione P2P, Smart Room, esportazione planimetria in PDF, JPG, DXF e DWG (2D/3D/dati grezzi) |
Autodesk BIM 360 (Opzionale) | Lavora con i progetti di Autodesk BIM 360 Docs 6 |
Base desktop BLK3D (opzionale) | Organiser, Misurazione, lavoro con planimetrie |
Opzione modello 3D (opzionale) | Modellazione 3D su immagini tridimensionali inclusa l’esportazione in DXF e DWG (3D) |
Publisher (Opzionale) | Condividi immagini 3D via link in BLK3D Web |
Autodesk BIM 360 (Opzionale) | Lavora con i progetti di Autodesk BIM 360 Docs 6 |
Requisiti minimi di sistema | Windows® 8.1, 10 a 64-bit; 6 GB RAM |